DJI heeft ondertussen een hele reeks uitgebracht van zijn Mavic reeks.
Om toch ergens een duidelijk overzicht te krijgen hebben we voor jou een tabel gemaakt met de voornaamste verschillen.
| Mavic Mini | Mavic Air | Mavic Air 2 | Mavic 2 Pro | Phantom 4 Pro V2.0 | ||
| Sensors | 1/2.3″ | 1/2.3″ | 1/2″ | 1″ CMOS | 1″ CMOS (Mech. shutter) |
|
| Video Transmissie | Enhanced Wi-Fi | OcuSync 2.0 | Ocusync | |||
| Foto resolutie | 12MP | 12MP | 48MP | 20MP | 20MP | |
| Max. Video resolutie | 2.7K/30fps | 4K/30fps | 4K/60fps | 4K/30fps | 4K/60fps | |
| Foto opslag formaat | JPEG | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | |
| Gewicht | 249g | 430g | 570g | 907g | 1375g | |
| Intern geheugen | 8 Gb | |||||
| Grootte (opgevouwen) | 140x82x57mm | 168x83x49mm | 180x97x84mm | 214x91x84mm | 289.5×289.5×196 mm | |
| Max. Vliegtijd | 30 min. | 21 min. | 34 min. | 31 min. | 30 min. | |
| Batterij | 2970mAh / 27,43Wh | 3950mAh / 59,29Wh | 6000mAh / 89.2Wh | |||
| Batterij Type | Lipo 3S | LiPo 4S | LiPo 4S | |||
| Obstacle Avoidence System | Downward Vision Sensor | APAS | APAS 3.0 | APAS | ||
| Obstacle Sensing | Vooraan (0.5-12m) Achteraan (0.5-10m) Neerwaarts (0.5-30m) |
Vooraan (0.5-20m) Achteraan (0.5-16m) Zijdelings (0.5-10m) Bovenaan (0.1-8m) Neerwaarts (0.5-11m) |
Vooraan (0.7-15m) Achteraan (0.7-15m) |
|||
| Tracking Mode | Active Track, POI | Focus Track | Active Track, POI | |||
| Tripod Mode | X | |||||
| Tapfly | X | X | ||||
| Waypoint | X | |||||
| Quickshot | X | X | X | X | ||
| SmartCapture | X | |||||
| Smartphoto | X | |||||
| HDR Video | X | X | ||||
| Hyperlapse | 8K Hyperlapse | X | ||||
| Dolly Zoom | Mavic 2 Zoom | |||||
| Super Resolution Photo | Mavic 2 Zoom | |||||
| Applicatie | DJI FLY | DJI GO 4 | DJI FLY | DJI GO 4 | ||
Toch nog twijfels of vragen, aarzel niet ons te contacteren via ons info formulier.